#1 | jot | 34,943 karma |
#2 | quijotesca | 29,903 karma |
#3 | unemondesansdanger | 25,672 karma |
#4 | vieve87 | 21,375 karma |
#5 | ferrihydrite | 20,205 karma |
#6 | ammnontet | 14,816 karma |
#7 | miimii1205 | 12,527 karma |
#8 | nevermore | 8,602 karma |
#9 | d__b | 6,369 karma |
#10 | tom_braun | 6,329 karma |
#11 | slime | 6,073 karma |
#12 | ranjello | 5,932 karma |
#13 | nexuslord | 5,257 karma |
#14 | mmybdgrs | 5,015 karma |
#15 | qbtwat | 4,724 karma |
#16 | djur | 4,718 karma |
#17 | ericpaz | 4,412 karma |
#18 | lonely_streets | 4,171 karma |
#19 | countershadowform | 3,979 karma |
#20 | sister havana | 3,918 karma |
#21 | sketchslayer | 3,864 karma |
#22 | guff91 | 3,707 karma |
#23 | trevlac | 3,527 karma |
#24 | zosiablue | 3,503 karma |
#25 | ahktenzero | 3,430 karma |
Leaderboard updates every 10 minutes.